Isi data di bawah ini sesuai kondisi pasien
    
    
    Centor Score (Modified/McIsaac) untuk Faringitis Streptococcus
     Centor Score adalah alat untuk memperkirakan kemungkinan infeksi streptokokus pada pasien dengan gejala sakit tenggorokan. 
    
    
      Tabel Centor Score
  
    
      | Pertanyaan | Nilai | 
  
  
    
      | Demam (Suhu >38°C) | +1 | 
    
      | Eksudat/pembengkakan tonsil | +1 | 
    
      | Pembengkakan/nyeri tekan kelenjar getah bening leher | +1 | 
    
      | Tidak ada batuk | +1 | 
     
      | Usia 3-14 tahun | +1 | 
     
      | Usia 15-44 tahun | 0 | 
     
      | Usia ≥ 45 tahun | -1 | 
  
    
 
    
      Tabel Interpretasi Centor Score
      
        | Centor Score | Probabilitas infeksi streptokokus | Rekomendasi | 
      
        | 0 | 1-2.5% | Tidak perlu pemeriksaan lanjutan atau antibiotik | 
      
        | 1 | 5-10% | Tidak perlu pemeriksaan lanjutan atau antibiotik | 
      
        | 2 | 11-17% | Kultur/rapid strep test opsional. Berikan antibiotik sesuai hasil tes | 
      
        | 3 | 28-35% | Pertimbangkan kultur/rapid strep test. Berikan antibiotik sesuai hasil tes | 
      
        | ≥4 | 51-53% | Antibiotik empiris dapat diberikan | 
    
    
  
 
Tidak ada komentar: