APGAR Score
APGAR Score
Skor Apgar adalah sebuah skor numerik yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi bayi baru lahir. Skor ini dinamakan dari nama penciptanya, Dr. Virginia Apgar, seorang ahli anestesiologi dan pediatri dari Amerika Serikat.
Tabel APGAR Score
Kategori Penilaian | Skor 0 | Skor 1 | Skor 2 |
---|---|---|---|
A – Appearance | Tubuh dan ekstremitas biru | Tubuh pink, ekstremitas biru | Tubuh dan ekstremitas pink |
P – Pulse | Tidak ada denyut jantung | Kurang dari 100 kali/menit | Lebih dari 100 kali/menit |
G - Grimace | Tidak merespons | Beberapa gerakan | Aktif dan kuat |
A - Activity (Tonus Otot) | Tidak ada gerakan | Meringis atau menangis lemah | Menangis kuat |
R - Respiration | Tidak ada | Tidak teratur/pelan | Baik/menangis kuat |
Skor 7 - 10: Normal
Skor 4 - 6: Mild-moderate asphyxia (asfiksia sedang)
Skor 0 - 3: Asfiksia berat
Tidak ada komentar: